Composición Química
(mg./l.)
| Residuos Secos: | 74 |
| Sodio: | 15.9 |
| Bicarbonato: | 11.2 |
| Calcio: | 2.9 |
| Magnesio: | 2.8 |
| Sulfato: | 5 |
| Cloruro: | 22.4 |
Composición Química
(mg./l.)
| Residuos Secos: | 35 |
| Sodio: | 4.29 |
| Bicarbonato: | 4.9 |
| Magnesio: | – |
| Cloruro: | 22.4 |
| Sulfato: | 0.97 |
| Calcio: | 1.2 |
Composición Química
(mg./l.)
| Residuos Secos: | 20 |
| Sodio: | 2.5 |
| Bicarbonato: | 1.2 |
| Magnesio: | 0.38 |
| Cloruro: | 4 |
| Sulfato: | 1.5 |
| Calcio: | 0.77 |
Fondetal amplía su fábrica en Talarrubias
Sitio oficial · ene 2025
Sitio oficial · mar 2025
Sitio oficial · ene 2025
Inversión de 2 M € para triplicar producción y llegar a 70 M L/año en su planta de la Siberia Extremeña.
Fondetal habla en Onda Cero La SiberiaSitio oficial · mar 2025
Entrevista con el apoderado de Fondetal sobre desafíos logísticos en la distribución del agua mineral.